AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | เสมอ | CS Esportivo AL | เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | เสมอ | CS Esportivo AL | |
![]() | 16.17% | 33.93% | 49.90% | 83.83% | 66.07% | 50.1% |
![]() | 86.24% | 66.97% | 46.79% | 86.24% | 66.97% | 46.79% |
![]() | 43.09% | 33.41% | 23.50% | 86.18% | 66.82% | 47% |
![]() | 57.16% | 66.77% | 76.07% | 85.68% | 66.46% | 47.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.70 3.70 |
5.75 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.00 1.00 |
0.88 0.87 |
1.62 1.50 |
3.40 3.60 |
5.00 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 1.00 |
0.77 0.77 |
1.50 1.50 |
3.60 3.60 |
5.80 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.50 1.50 |
3.60 3.60 |
5.75 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.91 |
0.75 1.00 |
1.03 0.86 |
1.58 1.57 |
3.70 3.80 |
5.75 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
3.65 3.70 |
6.00 6.00 |
[BRA D3-12] เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 13 | 24 | 12 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 16 | 13 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 24 | 9 | 21.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
ซีเอส เอสสปอร์ติโว อัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |